Решение предназначено для передачи данных с УИРГ через интерфейс RS-485 или RS-232 посредством канала GSM GPRS. Дополнительно осуществляется контроль открытия двери шкафа и наличия сетевого питания. Также зарезервированы 6 дискретных входов, 2 из которых могут работать по технологии 1Wire. Кроме этого, имеются 2 дискретных выхода типа «открытый коллектор». Аккумуляторы обеспечивают резервное питание, в случае отсутствия сетевого питания, на период не менее 24 часов. Возможно подключение дополнительных модулей для расширения функционала и использования с целью технологического контроля.
МКТ-Ш-С-СИ (СА) v. SmartNexus 12V УИРГ
Шкафное решение с искробезопасными цепями и сетевым источником питания.
Описание
Характеристики
|
Наименование параметра |
Значение параметра | Примечание |
| Общие характеристики конструкции | ||
| Габаритные размеры, мм | 378х300х156 | |
| Масса, не более, кг | 15 | |
| Маркировка взрывозащиты | [Ex ia Ga] IIB | |
| Степень пыле- и влагозащиты | IP54 | |
| Параметры электропитания | ||
| Параметры электропитания комплекса от сети переменного тока (номинальные значения) | 230 В, 50 Гц | |
| Потребляемая мощность комплекса от сети переменного тока, Вт, не более | 40 |
|
| Время автономной работы от ИБП, не менее, ч | 72 | |
| Входные измерительные каналы (искробезопасные цепи «ia») | ||
| Количество дискретных входов для подключения внешних датчиков, шт. | 5 | Для подключения сигналов типа «сухой контакт»/счетный канал |
| Выходные управляющие каналы (искробезопасные цепи «ia») | ||
|
Открытый коллектор - количество, шт - максимальное коммутируемое напряжение, В - максимально коммутируемый ток, А |
2 30 0,2 |
|
| Каналы выходного напряжения для подключения внешних устройств* | ||
| Количество, шт. | 2 | |
| Номинальная величина выходного напряжения, В | 12 | |
| Интерфейсы обмена данными (искробезопасные цепи «ia») | ||
| Количество искробезопасных портов интерфейса RS232/RS485, шт. | 1 | Конфигурируемый: либо RS232, либо RS485 |
| Количество каналов связи GSM, шт. | 1 | |
| Количество слотов для SIM-карт, шт. | 2 | |
| Стандарт беспроводной связи | GSM 900/1800 | GPRS, SMS |
| Аппаратно поддерживаемые протоколы | MODBUS/ MQTT | |
| * - опционально, по требованию заказчика один из двух выходных каналов может иметь номинальную величину выходного напряжения 9 В. | ||
Документы
Сотрудники
Руководитель отдела продаж
Коммерческое управление
По коммерческим вопросам
По коммерческим вопросам